Mỹ đã thử thành công máy bay phản lực X-51A WaveRider không người lái. Máy bay nầy được phóng ra từ cánh của chiếc B-52 trên vùng trời của biển Thái Bình Dương ngày hôm nay 14 tháng 8 năm 2012 và bay xuyên bầu trời với vận tốc 3600 miles trong 300 giây, trước khi tan rã vào biển như dự định.
Nếu mọi việc thành công, việc thữ nghiệm máy bay Hypersonic X-51A WaveRider sẽ đưa đến chế tạo máy bay chở hành khách có thể bay xuyên nước Mỹ trong 46 phút. Vậy là máy bay nầy có vận tốc Hypersonic lên tới Match 6 tức là nhanh gấp 6 lần vận tốc âm thanh.
Nhìn bảng vận tốc dưới đây, máy bay với vận tốc Hypersonic có thể bay từ Match 5 tới Match 10 tức là từ 6150 km/1giờ tới 12300 km/1giờ. Trời! Như vậy bay từ Cali Mỹ về VN khoảng 8000 miles và mất 2, 3 giờ, thật là tuyệt vời, chả bù bây giờ ngồi gần 20 giờ trên trời, mệt như bị trời hành! tth
Click Vào Đây - Để xem máy bay X-51A WaveRider được phóng từ cánh B-52.
Regime | Mach | mph | km/h | m/s | General plane characteristics |
---|---|---|---|---|---|
Subsonic | <0 .8=".8" td="td"> 0> | <610 td="td"> 610> | <980 td="td"> 980> | <270 td="td"> 270> | Most often propeller-driven and commercial turbofan aircraft with high aspect-ratio (slender) wings, and rounded features like the nose and leading edges. |
Transonic | 0.8-1.2 | 610-915 | 980-1,470 | 270-410 | Transonic aircraft nearly always have swept wings, delaying drag-divergence, and often feature design adhering to the principles of the Whitcomb Area rule. |
Supersonic | 1.2-5.0 | 915-3,840 | 1,470-6,150 | 410-1,710 | Aircraft designed to fly at supersonic speeds show large differences in their aerodynamic design because of the radical differences in the behaviour of flows above Mach 1. Sharp edges, thin aerofoil-sections, and all-moving tailplane/canards are common. Modern combat aircraft must compromise in order to maintain low-speed handling; "true" supersonic designs include the F-104 Starfighter and BAC/Aérospatiale Concorde. |
Hypersonic | 5.0-10.0 | 3,840-7,680 | 6,150-12,300 | 1,710-3,415 | Cooled nickel-titanium skin; highly integrated (due to domination of interference effects: non-linear behaviour means that superposition of results for separate components is invalid), small wings, see X-51A Waverider |
High-hypersonic | 10.0-25.0 | 7,680-16,250 | 12,300-30,740 | 3,415-8,465 | Thermal control becomes a dominant design consideration. Structure must either be designed to operate hot, or be protected by special silicate tiles or similar. Chemically reacting flow can also cause corrosion of the vehicle's skin, with free-atomic oxygen featuring in very high-speed flows. Hypersonic designs are often forced into blunt configurations because of the aerodynamic heating rising with a reduced radius of curvature. |
Re-entry speeds | >25.0 | >16,250 | >30,740 | >8,465 | Ablative heat shield; small or no wings; blunt shape |
No comments:
Post a Comment